Vandaag (15 juli 2019) werd de competitie-indeling van de V.V. Wernhout-selectie bekend gemaakt.
Wernhout 1 komt komend seizoen opnieuw uit in de 4e klasse B, maar treft wel 6 andere ploegen.
Wernhout 2 gaat een podium hoger acteren dan vorig jaar en treft onder andere V.V. Zundert en VVR.
De volledige indeling van beide teams.
| Â 4e Klasse B | Â 2e Klasse A | ||
| 1 | BSC | 1 | DOSKO 2 |
| 2 | DIOZ | 2 | SC Gastel 2 |
| 3 | Grenswachters | 3 | Rood Wit W 2 |
| 4 | METO | 4 | Roosendaal 3 |
| 5 | Nieuw Borgvliet | 5 | Sprundel 2 |
| 6 | Noordhoek | 6 | Steenbergen 2 |
| 7 | NSV | 7 | Terneuzen 2 |
| 8 | ODIO | 8 | Unitas’30 2 |
| 9 | RSV | 9 | Virtus 2 |
| 10 | Sprundel | 10 | VVR 2 |
| 11 | SVC | 11 | Wernhout 2 |
| 12 | Vivoo | 12 | Zundert 2 |
| 13 | Wernhout | ||
| 14 | WVV’67 |
Voor de competitie-indeling van alle seniorenteams, klik hier!